Verhoseinien lasitus
video

Verhoseinien lasitus

Verhoseinälasilla tarkoitetaan rakennuksen julkisivun tai ulkovaipan läpinäkyvää tai läpikuultavaa ulkopäällystettä. Se on ei-rakenteellinen elementti, jota käytetään visuaalisesti houkuttelevan ja toimivan ulkopinnan luomiseen sekä suojaa elementeiltä.
Lähetä kysely

Kuvaus

Tekniset parametrit

 

Verhoseinälasilla tarkoitetaan rakennuksen julkisivun tai ulkovaipan läpinäkyvää tai läpikuultavaa ulkopäällystettä. Se on ei-rakenteellinen elementti, jota käytetään visuaalisesti houkuttelevan ja toimivan ulkopinnan luomiseen sekä suojaa elementeiltä. Verhoseinälasijärjestelmät koostuvat tyypillisesti lasipaneeleista tai muista läpinäkyvistä materiaaleista, joita tukee rakennuksen rakennerunkoon kiinnitettävä runko.

 

Curtain Wall Glazing

 

Lasitustyypit:Verhoseinäjärjestelmissä käytettävät lasit voivat sisältää erilaisia ​​lasityyppejä, kuten kirkasta, sävytettyä, heijastavaa ja matalan emissiivisuuden (low-E) lasia. Lasin valinta riippuu tekijöistä, kuten energiatehokkuudesta, auringonsuojasta, yksityisyydestä ja estetiikasta. Nykypäivän rakennusteollisuudessa verholasi on yleensä karkaistua tai onttolasia.

 

Eristyslasituotteiden rakentaminen

 

product-600-237

 

Float-lasin tyyppi Kevyt
läpäisevyyttä
TV(%)
Kevyt
heijastavuus
Pv (%)
Suoraan
Aurinko
läpäisevyyttä
te(%)
Suoraan
Aurinko
heijastavuus
Pe(%)
Kaikki yhteensä
Aurinko
energiaa
läpäisevyyttä
g(%)
Asia selvä 2 mm 90.69 8.30 87.22 7.90 84.70
3 mm 90.25 8.30 85.09 7.70 83.00
4 mm 89.82 8.30 83.04 7.60 82.40
5 mm 89.39 8.20 81.07 7.40 81.50
6 mm 88.96 8.20 79.17 7.30 78.10
8 mm 88.31 8.10 76.51 7.10 74.70
10 mm 87.47 8.10 73.61 6.90 69.80
12 mm 86.25 8.00 68.53 6.60 64.00
Euroopan pronssia 4 mm 63.90 6.60 59.80 6.30 68.50
5 mm 53.90 6.10 52.70 5.90 63.40
6 mm 48.30 5.90 45.90 5.70 58.40
Tummansininen 4 mm 49.90 5.80 64.60 6.50 72.10
5 mm 44.50 5.70 60.90 6.40 69.30
6 mm 39.00 5.20 56.90 6.00 66.50
Fordin sininen 4 mm 64.70 6.80 57.40 6.30 66.80
5 mm 60.60 6.40 52.90 5.90 63.50
6 mm 55.10 6.00 46.10 5.50 58.60
Tummanvihreä 4 mm 68.80 6.90 55.401 5.90 65.40
5 mm 64.70 6.70 50.30 5.90 61.60
6 mm 60.10 6.20 44.30 5.30 57.30
Ranskan vihreä 4 mm 78.80 6.50 57.00 5.30 66.70
5 mm 75.70 6.70 51.10 5.70 62.20
6 mm 70.50 7.20 44.50 5.70 57.40
Euroopan harmaa 4 mm 55.40 6.20 55.10 6.00 65.10
5 mm 48.90 5.80 45.40 5.50 58.10
6 mm 43.00 5.30 41.90 5.10 55.60
Vaaleanpunainen 4 mm 78.80 7.70 78.30 7.40 82.00
5 mm 76.00 7.30 76.30 7.10 80.60
6 mm 72.00 7.10 72.60 7.00 77.90

 

product-600-279

product-600-262

 

Meidän edut

 

♦ Yli 15 vuoden kokemus lasin syväkäsittelystä ja rikas vientikokemus.
♦ Nauti korkeasta maineesta kotimaassa ja ulkomailla.
♦ Erinomainen ennakko- ja jälkimyyntipalvelu.
♦ Edistyneet tuotantolaitteet.
♦ Korkea laatutakuu.
♦ Ammattimainen teknologiatuki.
♦ Loistava tiimi.
♦ Vastaa ajoissa.
♦ 100 % laadunvarmistus.

♦ paras tuote ja palvelu.

 

Suositut Tagit: verhoseinien lasitus, kiinalaisten verhoseinien lasien valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely